La siguiente es una selección básica de ETFs que cubren las principales clases de activos. Es solo una guía y no pretende ser una lista exhaustiva. ¿Por qué solo ETFs y no fondos indexados en general? Porque los ETFs suelen ser tener los expense ratios más bajos. Por otro lado, la enorme variedad de ETFs que existe hoy en día los hace el vehículo ideal a la hora de acceder a ciertos mercados o clases de activos a los que difícilmente accederíamos con otros instrumentos. La lista está organizada por las categorías que ya conocemos. Las que no hemos visto, se describen brevemente.
Mercado Total
En esta categoría encontramos ETFs que cubren las cuatro esquinas del mercado, es decir, nos brindan una exposición a la totalidad del mercado americano o mundial.
Región | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo [1] |
EE.UU | SCHB | Schwab U.S. Broad Market | 0.03% | 1.73% |
EE.UU | VTI | Vanguard Total Stock Market | 0.04% | 1.76% |
EE.UU | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | 0.03% | 1.65 % |
Mercado Mundial excl. EE.UU | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.11% | 2.54% |
Mercado Mundial excl. EE.UU | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.11% | 2.51 % |
Mercado Mundial incl. EE.UU | VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.11% | 2.09% |
Principales índices americanos
En esta categoría encontramos ETFs que replican los principales índices bursátiles del mercado americano.
Índice | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
S&P500 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | 1.81% |
S&P500 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.04% | 1.78% |
S&P500 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.04% | 1.84% |
Dow Jones | DIA | Dow Jones Industrial Average ETF | 0.11% | 1.63% |
Nasdaq 100 | QQQ | PowerShares QQQ ETF | 0.20% | 0.86% |
Russell 3000 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.20% | 1.60% |
Gran Capitalización
Sub Categoría | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Valor | VTV | Vanguard Value ETF | 0.06% | 2.36% |
Crecimiento | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% | 1.06% |
Crecimiento | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.06% | 1.19% |
Blend[2] | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | 1.8% |
Blend | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.05% | – |
Blend | VV | Vanguard Large Cap ETF | 0.06% | 1.77% |
Media Capitalización
Sub Categoría | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Valor | VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.07% | 1.83% |
Crecimiento | VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.79% |
Blend | VO | Vanguard Mid-Cap Index ETF | 0.06% | 1.36% |
Blend | SCHM | Schwab US Mid-Cap ETF | 0.05% | 1.3% |
Pequeña Capitalización
Sub Categoría | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Valor | VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | 0.07% | 1.74% |
Crecimiento | VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | 0.07% | 0.86% |
Blend | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.05% | 1.3% |
Blend | VB | Vanguard Small Cap ETF | 0.06% | 1.33% |
Bonos. Mercado total
En esta categoría encontramos ETFs que cubren todo el espectro de bonos: corporativos y gubernamentales, incluyendo corto y largo plazo, así como también bonos americanos e internacionales. Son una excelente opción si buscamos simplicidad y diversificación.
Sub Categoría | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Mercado Total | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.04% | 2.5% |
Mercado Total | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 2.48% |
Mercado Total | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 2.66% |
Bonos del Tesoro
En esta categoría clasificamos los ETFs según la duración de los bonos que contiene (corto, medio, o largo plazo). Como es de esperar, el dividendo aumenta al aumentar la duración.
Plazo | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Todos | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.15% | 1.84% |
Corto | SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.06% | 1.28% |
Corto | VGSH | Vanguard Short-Term Government Bond ETF | 0.07% | 1.3% |
Medio | SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.06% | 1.88% |
Medio | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | 0.07% | 1.89% |
Medio | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | 1.78% |
Largo | SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.06% | 2.87% |
Largo | VGLT | Vanguard Long-Term Government Bond ETF | 0.07% | 2.88% |
Largo | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% | 2.92% |
Bonos Cupón Cero
En esta categoría vemos ETFs especializados en bonos de cupón cero, es decir, bonos que no pagan ningún interés[3].
Plazo | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Largo | EDV | Vanguard Ext Duration Treasury ETF | 0.07% | 3.04% |
Largo | ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.15% | 3.07% |
Bonos Corporativos
Plazo | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo [4] |
Todos | VTC | Vanguard Total Corporate Bond | 0.07% | – |
Todos | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | 0.15% | 3.45% |
Ultra Corto | ICSH | iShares Ultra Short-Term Bond | 0.08% | – |
Corto | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond | 0.07% | 2.23% |
Corto/ Medio | SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate | 0.06% | 2.07% |
Medio | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond | 0.07% | 3.29% |
Largo | VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond | 0.07% | 4.4% |
Largo | SPLB | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond | 0.07% | 4.42% |
Bonos de alto rendimiento
Estos son bonos con menor calidad crediticia por lo que pagan más interés. Esto se refleja en un mayor dividendo del ETF.
Plazo | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Todos | JNK | SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.40% | 6.05% |
Todos | HYLB | Deutsche X-trackers USDHigh Yield Corporate | 0.20% | 5.64% |
Mercados Internacionales – Bonos
Plazo | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Todos | IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.09% | 2.26% |
Todos | IGOV | iShares International Treasury Bond ETF | 0.35% | 0.68% |
Todos | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 0.12% | 1.68% |
Mercados de Acciones por Región
Región | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Mercados Emergentes | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.11% | 1.08% |
Mercados Emergentes | SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.13% | 1.79% |
Mercados Emergentes | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.14% | 2.3% |
Europa | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 0.10% | 2.6% |
Asia | VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.10% | 2.31% |
América Latina | ILF | iShares Latin America 40 ETF | 0.49% | 1.8% |
Países desarrollados excl. EE.UU | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.07% | 2.52% |
Países desarrollados excl. EE.UU | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.07% | – |
Mercado internacional de Acciones por Capitalización
Capitalización | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Grande | SPDW | SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.11% | 1.08% |
Grande, excl. EE.UU | SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.06% | 2.09% |
Grande, excl. EE.UU | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.07% | – |
Pequeña y media | SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.12% | 1.61% |
Pequeña y media | VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.13% | 2.43% |
Sectores
Sector | Tique | Nombre | Expense Ratio | Dividendo |
Inmobiliario (REIT) | VNQ | Vanguard REIT ETF | 0.12% | 4.73% |
Inmobiliario (REIT) Internacional | REET | iShares Global REIT ETF | 0.14% | 4.94% |
Inmobiliario (REIT) Internacional | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund | 0.15% | 3.46% |
Utilidades (Agua, gas natural, electricidad, reciclaje, etc.) | VPU | Vanguard Utilities ETF | 0.10% | 3.04% |
Utilidades (Agua, gas natural, electricidad, reciclaje, etc.) | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.14% | 3.08% |
Tecnología | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 0.10% | 1.01% |
Consumibles básicos | VDC | Vanguard Consumer Staples | 0.10% | 2.48% |
Consumibles cíclicos (no básicos) | VCR | Vanguard Consumer Discretionary | 0.10% | 1.36% |
Salud | VHT | Vanguard Health Care | 0.10% | 1.29% |
Biotecnología | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% | 0.23% |
Industria Aeroespacial | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 1.11% |
Financiero | VFH | Vanguard Financials ETF | 0.10% | 1.41% |
[1] Se refiere al rendimiento por dividendo y válido a diciembre 2017.
[2] Recuerde que los fondos en la categoría Blend combinan activos pertenecientes a todo el espectro Valor – Crecimiento.
[3] Ver capitulo 7, sección “Cupón Cero” para obtener una descripción más detallada de este tipo de bonos.
[4] Cuando no se especifique un valor es porque el ETF es demasiado reciente y no muestra aún un historial de dividendos